De rugnummers van de spelers van de Feyenoord selectie van seizoen 2002/2003 zijn inmiddels bekend. De meeste spelers behielden hun nummers die zij ook vorig jaar achter op hun shirt hadden staan. Het enige vrijgekomen shirt bij de eerste 11, nummer 10 van Jon Dahl Tomasson, ging daarom naar de nieuwkomer Anthony Lurling.
Rugnummer | Speler |
---|---|
1 | Edwin Zoetebier |
2 | Christian Gyan |
3 | Tomasz Rząsa |
4 | Pieter Collen |
5 | Ramon Van Haaren |
6 | Paul Bosvelt |
7 | Bonaventure Kalou |
8 | Kees Van Wonderen |
9 | Pierre Van Hooijdonk |
10 | Anthony Lurling |
11 | Leonardo |
12 | Het Legioen |
13 | – |
14 | Shinji Ono |
15 | Johan Elmander |
16 | Ebi Smolarek |
17 | Patrick Paauwe |
18 | Leonardo (II) Dos Santos |
19 | Thomas Buffel |
20 | Ferry De Haan |
21 | – |
22 | Robin Van Persie |
23 | Brett Emerton |
24 | – |
25 | – |
26 | – |
27 | Glenn Loovens |
28 | Civard Sprockel |
29 | Brian Pinas |
30 | Patrick Lodewijks |
31 | Carlo L’Ami |
32 | Ferne Snoyl |
■ 2002 / Rugnummers / Last Updated januari 22, 2018 by BlackBird /