De rugnummers voor het nieuwe seizoen zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar veranderden vier spelers van nummer. Karim Saidi startte voetbaljaargang 2005/2006 met nummer ‘3’ maar draagt dit seizoen ‘2’ op zijn rug. Timothy Derijck kreeg nummer ‘3’. Vorig jaar startte hij met ‘27’. Mohammed Abubakari (toen ‘36’ nu ‘23’) en Sammuel (toen ‘40’ nu ‘27’) waren de andere twee spelers die een nieuw rugnummer kregen toebedeeld.
Rugnummer | Speler |
---|---|
1 | Maikel Aerts |
2 | Karim Saidi |
3 | Timothy Derijck |
4 | André Bahia |
5 | Pascal Bosschaart |
6 | Theo Lucius |
7 | Dirk Kuyt |
8 | Benjamin De Ceulaer |
9 | Pierre van Hooijdonk |
10 | Nicky Hofs |
11 | Stein Huysegems |
12 | Het Legioen |
13 | – |
14 | Sebastián Pardo |
15 | Patrick Mtiliga |
16 | Alfred Schreuder |
17 | Patrick Paauwe |
18 | Serginho Greene |
19 | Ali Boussaboun |
20 | Ron Vlaar |
21 | – |
22 | Joonas Kolkka |
23 | Mohammed Abubakari |
24 | Royston Drenthe |
25 | Jeffrey Altheer |
26 | Lorenzo Davids |
27 | Sammuel |
28 | Romeo Castelen |
29 | Tim Vincken |
30 | Patrick Lodewijks |
31 | – |
32 | Sherif Ekramy |
33 | Jonathan de Guzmán |
34 | Christian Gyan |
35 | Diego Biseswar |
39 | Pieter Collen |
■ 2006 / Rugnummers / Last Updated januari 22, 2018 by BlackBird /